Inspirationen für Weiterbildungen im naturnahen Gartenbau und rund um biodiverse Grünflächen - für Fachpersonen, Mitarbeitende und Quereinsteiger*innen von Fachbetrieben.
Das Wissen um naturnahe Flächen und Biodiversität wächst und verändert sich rasant. Wir empfehlen jedem Fachbetrieb, dran zu bleiben und seine Mitarbeitenden stetig weiterzubilden. Beachte die Hinweise auf Vorzugskonditionen für Bioterra Fachbetriebe Naturgarten!
Was sagen die BIOTERRA-Richtlinien bez. Weiterbildung?
Gemäss Bioterra-Richtlinien sollen alle Mitarbeitenden 50% Stellenpensum oder mehr mindestens 2 Tage pro Weiterbildung in naturnahem Gartenbau, Pflanzenproduktion oder verwandten Themen absolvieren. Dies kann mit Lehrgängen, Weiterbildungstagen intern und extern, ERFA's, Exkursionen und Fachtagungen umgesetzt werden.
Bioterra sieht den ZHAW Lehrgang "Naturnaher Garten- und Landschaftsbau" (NGL) als den mit Abstand solidesten Start im Bereich naturnaher Gartenbau; umso mehr, wenn nachher noch Vertiefungen zu Teichgestaltung, Wildstauden und/oder Pflanzenverwendung besucht werden. Die ZHAW Wädenswil hat als Forschungsstandort schweizweit entscheidende Möglichkeiten. Als weit weniger umfassende Alternative dazu bietet sich der Lehrgang "Fachperson Biodiversität" von Jardin Suisse an.
CAS sind akademisch ausgerichtet. Voraussetzung sind ein akademischer Abschluss oder 2 Jahre Berufserfahrung plus eine Weiterbildung in wissenschaftlicher Schreibe.
Es gibt zudem weitere interessante Felder rund um Gärten wie z.B. Therapie, Gesundheit und Umweltbildung; zu finden auf der ZHAW IUNR Übersicht.
* Bioterra Fachbetriebe haben hier die Möglichkeit, Teilnahmen vor der öffentlichen Ausschreibung zu buchen.
| Name | Inhalte | Dauer | Kosten | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Lehrgang Naturnaher Garten- und Landschaftsbau | Wildpflanzen-Kenntnis, Bodenkunde, Lebensräume, Baumbiologie, Unterhalt, öffentliche und schulische Anlagen, Trockenmauern, Dächer und Fassaden, Schwimmteiche, Naturschutzgebiete u.v.a. | 56 T | 9900.- * | ZHAW, IUNR |
| Lehrgang Pflanzenverwendung | Pflanzenverwendung, Vegetationssysteme im urbanen Raum | 28 T | 5800.- | ZHAW, IUNR |
| Lehrgang Wildstaudenpflege | Wildstauden-Pflanzungen und Biodiversitäts-Förderung | 20 T | 5200.- | ZHAW, IUNR |
| Lehrgang Gartengestaltung naturnah | Erstellen naturnaher Gartenkonzepte, Pflanzenwissen, Kommunikation | 40 T | 8400.- | ZHAW, IUNR |
| Bachelorstudium Umweltingenieurwesen plus Vertiefung Urbane Ökosysteme | Biodiversitätsschutz und -förderung, Kommunikation, Implementation von Technologie | 3-6 J | 720.- / Sem. | ZHAW, IUNR |
| Lehrgang CAD im Gartenbau | Garten-Planung mit Vectorworks | 15 T | 2790.- | ZHAW, IUNR |
| Refresherkurs CAD im Gartenbau 2D und 3D | Vectorworks in 2D und/oder 3D auffrischen | 4 T | 800.- | ZHAW, IUNR |
| Lehrgang Naturnahe Teichgestaltung | Aufwertungs- und Vernetzungsprojekte Stillgewässer, Biodiversitäts-Förderung | 11 T | 5500.- | ZHAW, IUNR |
| CAS Gewässerrenaturierung | Grundlagen / Praxis / Abschlussarbeit | 21 T | 7500.- | ZHAW, IUNR |
| CAS Vegetationsanalyse & Feldbotanik | Feldbotanik / Datenanalyse / Abschlussarbeit | 21 T | 7500.- | ZHAW, IUNR |
| CAS Schwammstadt | Grundlagen & Konzeption / Projektirung & Ausführung / Abschlussarbeit | 18 T | 7800.- | ZHAW, IUNR |
| Fachfrau/Fachmann Natur und Umwelt - Fachrichtung Biodiversitätsförderung | nachhaltige Entwicklung / Kommunikation und Projektmanagement / Biodiversitätsberatung in der Praxis und im Siedlungsraum | 52 T | Bioterra / Gartenbauschule Hünibach | |
| Lehrgang Biogarten | bio-dynamische, regenerative und naturnahe Pflanzenproduktion, naturnaher Nutzgarten, Wildstauden und Kräuter | 66 T | 8560.- | Gartenbauschule Hünibach |
| Fachperson Biodiversität | naturnahe Boden- und Pflanzenpflege, Unterhalt, Kommunikation plus Vertiefungsmodul nach Wahl | 34 T | 7000 - 8500.- | Jardin Suisse |
Einzelne Tage zur thematischen Einführung in ein Gebiet. es kann sein, dass Angebote bereits ausgebucht , bereits durchgeführt sind oder auf Anfrage durchgeführt werden.
* abzüglich 10% Rabatt für Bioterra Fachbetriebe
** abzüglich 30 CHF Rabatt für Bioterra Fachbetriebe
Bioterra-Betriebe profitieren bei sanu von 10% Rabatt mit dem Code "2026BIOTERRA10".
| Name | Inhalte | Dauer | Kosten | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Lehrgang Biogarten, einzelne Module | Permakultur, naturnahe Nutzgärten, regenerative & biologische Produktion | je nach Modul 6-14 Tage | je nach Modul 1200 - 1600.- | Gartenbauschule Hünibach |
| Nutzgartensysteme, BP-W12 | ökologischer Garten- und Nutzpflanzenanbau | 7 T | 670/1340.- | Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal |
| Grundkurs Fledermäuse | Taxonomie, LebensraumBiologie, Schutz | 6 Abende | 620.- | Stiftung Fledermausschutz |
| Sensen-Mähkurs | Sense, Mähen, Wetzen, Dengeln | 1 T | bis und mit 1200.- *, ab 1300.- * | Strub Holzwaren (BE/AG) |
| Sensenkurs | Sense, Mähen, Wetzen, Dengeln | 1/2 T | 250.- * | sensenkurs.ch (ganze Deutschschweiz und vor Ort) |
| Die Wilde Schule | diverse 1-Tages-Module zu UFA-(Bio-)Samenmischungen, Pflanzengemeinschaften, pflege | 1 T | 100.- | fenaco, UFA-Samen |
| Pilzanbau im naturnahen Garten | Praxis und Theorie / einzelne Pilzarten / Beimpfung / Substrate / Planung und Bau | 3 h | 350.- * | Speisepilze.ch, Etienne Gröpl (AG, ZH und vor Ort) |
| Aufgepasst bei der Materialwahl | Grundlagen und Instrumente Analyse Nachhaltigkeit von Materialien | 1 T | 950.- | ecobau |
| Gewässerwart:in - Pflege und Unterhalt | Ziele & Instrumente / Lebensräume / Strategien / Kommunikation / Erarbeitung Pflegekonzept | 5 T | 2500.- * | Pusch |
| Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege | Pflege von Wiesen, Wildstauden, Invasiven, Hecken | 6 T | 2950.- * | Pusch |
| Ruderalflächen und Kleinstrukturen gekonnt anlegen und pflegen | Analyse des Bestehenden, Kenntnis, Konzeption, Gestaltung & Pflege / Vernetzung / Kommunikation | 1 T | 510.- * | Pusch |
| Mit naturnaher Heckenpflege zu mehr Biodiversität | Pflanzenkenntnisse / Erfassung Ist- und Sollzustand / Umgang mit Pflegeplänen / Neubepflanzung / Kleinstrukturen | 1 T | 510.- * | Pusch |
| Naturnahe Wiesenpflege im Siedlungsraum | in Abklärung | in Abklärung * | Pusch | |
| Planung und Bau von Kleinstrukturen für Kleinsäugetiere, Reptilien und Amphibien (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Bachlebensräume, Bewirtschaftung und Entwicklung von Bachufervegetation und Gerinnesohle (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Sensen, Dengeln, selektive Mahd und Bewirtschaftung von Wiesentypen (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Konzepte und Nisthilfen für Zielarten wie Wildbienen und Vögel (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Pflanzplanung und Pflege von Hecken, Feldgehölzen und Kopfweiden (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Lichter Wald und Aufwertung von Waldrändern (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Pflanzplanung und Neuanlage von Lebensräumen mit einheimischen Wildstauden, Saatgut und Direktbegrünung (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Selektives Jäten und Mähen in Feucht-, Trocken-, Brachwiesen und Krautsäumen (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Biodiversität in Vorgärten und auf dem Balkon (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Naturentfaltung im Siedlungsraum (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Vegetationsregulierung invasiver heimischer und gebietsfremder Problempflanzen (SWO Jahreskurs Biodiversität) | 1 T | 370.- * | Stiftung Wirtschaft und Ökologie | |
| Biologisches Gartenunterhalt-Seminar in Birr | Rasenpflege / Düngung / Regulierung / Schadbilder / Vorbeugung | 1 T | 220.- * | Renovita |
| Biologisches Pflanzenschutz-Seminar in Birr | Schadbilder / Bekämpfung mit biologischen Mitteln / Präparate / Vorbeugung / Monitoring | 1 T | 220.- * | Renovita |
| Lehrgang Humusaufbau- und Kompostberater:in | Kompost, Boden, Kreislauf, Schnelltests | 13 T | 1450 - 2000.-* | Kompostforum Schweiz |
| Lehrgang Professionelles Kompostieren für Gewerbe und Landwirtschaft | Prozessführung, aerobe Rotte, Kompostplatz, Qualitätsanalysen, Humuswert | 4 T | 1500.-* (400.-* für einzelne Kurstage) | Kompostforum Schweiz |
| 1x1 der insektenfreundlichen Grünflächenpflege | ökol. Zusammenhänge, Mehrwert der Förderung von Insekten, naturnahe Pflege- und Aufwertung, Kleinstrukturen, Erfolgsmonitoring | 1 T | 530.-* | sanu |
| Pflege und Planung von Wildstauden-Bepflanzungen | Bedeutung und Auswahl einheimischer und standortgerechter Pflanzen, Förderung von Insekten, nachhaltige Pflege, Analyse von Standort-Bedingungen, nutzen aktueller Forschungsergebnisse | 1 T | 530.-* | sanu |
| Stadtbäume in der Klimakrise – Herausforderungen und Lösungen von Stadtbäumen im Klimawandel | Kenntnis der Herausforderungen, Wert für Biodiversität, Mensch und Gemeinde, Schwammstadt-Elemente, Standortgerechtigkeit und Klima | 1 T | 530.-* | sanu |
| Reptilienfreundliche Kleinstrukturen schaffen | Lebensraum-Typen, Erfolgsfaktoren und Stolpersteine, Anlegen und Pflege | 1 T | 530.-* | sanu |
| Pflegepläne und Pflegekonzepte | Erstellen von naturnahen Pflegekonzepten, Ziele und Massnahmen, Praxis-Implementation, Kostenoptimierung | 1 T | 530.-* | sanu |
| Neophytenmanagement im Strassen- und Grünflächenunterhalt | Erkennen, Gefahren und Risiken, Gesetz, Prävention und Eindämmung, Planung, Durchführung und Überwachung | 1 T | 530.-* | sanu |
| PraxisExkursion - wo Forschung Wurzeln schlägt | Urbane Vegetationssysteme in Zürich (11.9.26): Dachbegrü¨nung, Klimawald, Grünzüge | 1 T | 350.-** | ZHAW |
| PraxisExkursion - wo Forschung Wurzeln schlägt | Staudenbepflanzung im herbstlichen Aspekt (2.10.26):Vitra Campus | 1 T | 350.-** | ZHAW |
| PraxisExkursion - wo Forschung Wurzeln schlägt | Alpine Pflanzenverwendung in Wergestein und Region Hinterrhein: Pflanzenverwendung für den Gaumen, stressresistente Stauden | 1 T | 350.-** | ZHAW |
| PraxisExkursion - wo Forschung Wurzeln schlägt | Vegetationswanderung am Walensee: Waldtypen, urbane Schluchten, Bauwerksbegrünung | 1 T | 350.-** | ZHAW |
| PraxisExkursion - wo Forschung Wurzeln schlägt | Urbane Pflanzenverwendung in Bern: zukunftsfähige Vegetaionssysteme im urbanen Raum | 1 T | 350.-** | ZHAW |
Achtung: Manche Fachtagungen finden nur alle 2 Jahre statt, im Zwischenjahr lassen sich oft deshalb keine Informationen dazu finden.
* abzüglich 30 CHF für Bioterra Fachbetriebe
** kostenlos für Bioterra Fachbetriebe (angezeigte Kosten für Verpflegung)
| Name | Inhalte | Dauer | Kosten | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Bioterra Naturgartentag | Referate für unsere Betriebe, Ausstellung, Führungen / Netzwerk untereinander und mit Biogärtnereien pflegen | 1 T | 220.- * | Bioterra Fachstelle Naturgarten |
| Bioterra Erfahrungsaustausch Naturgärtner | Inputreferate, Erfahrungsaustausch zu einem aktuellen Praxisthema | 1 T | 30.- ** | Bioterra Fachstelle Naturgarten |
| Bioterra Sommerausflug | interessante Gärten, Projekte und Naturflächen / Netzwerk untereinander und mit Biogärtnereien pflegen | 1 T | 30.- ** | Bioterra Fachstelle Naturgarten |
| Fachtagung Urbane Ökosysteme | Referate Klimaanpassung, Schwammstädte etc. | 1 T | 220.- * | ZHAW, IUNR |
| Nationale Biber-Fachtagung | Biber und ihre ökologische Wirkung | 1 T | InfoFauna, nationale Bieberfachstelle | |
| Substratforum | Referate nachhaltige Substrate in der Produktion | 1 T | 190.- * | ZHAW, IUNR |
| Tag der wilden Blumen | Referate, eher auf UFA-Produkte bezogen | 1 T | 180.- | fenaco, UFA-Samen |
| Forum Agroforstsysteme (Giessen bei Frankfurt am Main) | Wissenschaft, politische Rahmenbedingungen, Praxisbeispiele | 1 T | ca. 150.- | Deutscher Fachverband für Agrarforstwirtschaft |
| Weltkongress Dach- und Fassadenbegrünung (Grüne Gebäude-Woche) | Referate, Beratung, Exkursionen, Ausstellung | 1 T | ZHAW, IUNR | |
| Schweizerische Baumfachtagung | Referate, spezifisch auf Baumpflege | 1 T | 250.- | JS Bildungszentrum Zürich |
| Fachtagung International Sponge City Days | Referate, eher Planungsaspekte | 1 T | 240.- | ZHAW, IUNR |
| Urban & Grün | Referate, eher Planungsaspekte | 1 T | ZHAW, IUNR | |
| Herpetokolloquium | Schutzmassnahmen von Amphibien und Reptilien | 1 T | 10.- | info fauna |
InfoSpecies Kursagenda Artenkenntnis
Umfassende Agenda verschiedener Stellen rund um Artenkenntnis sei es Fauna oder Flora. Inklusive einem Lern-Niveau-Filter, von Sensibilisierung bis zur Spezialisten-Weiterbildung.
Permakultur Schweiz
Kurse rund um Permakultur, u.a. auf der Schweibenalp, welche Bioterra Biogärtnerei ist. Wochenenden zu Themen wie Waldgärten, permakulturelle Nutzgärten oder Permakultur Desing Lehrgänge. Schnittmenge mit der Agenda des Vereins Permakultur-Landwirtschaft.
Pro Natura Kurse
z.B. zu igelfreundlichen Gärten oder eher naturschutz-relevanten Themen. Suchfeld benutzen, um Angebote zu finden.
Infoplattform Schwammstadt
Kurse, Tagungen und Exkursionen rund um's Thema.
Naturama (Aargau)
Mit den Naturförderkursen bietet das Naturama 1-täige Einsteiger-Kurse zu Themen wie Feuchtgebiete im Siedlungsraum, Wildbienen, Pflege von Kiesflächen, Hecken etc. für 20 CHF.
Das Bioterra Fachbetriebs-Label steht seit 2008 für überprüfte Kompetenz im Erstellen naturnaher Lebensräume und gesamtbetrieblicher Nachhaltigkeit – Gartenkunst ohne Chemie, die Verwendung von Pflanzen in Bio-Qualität und mit Herkunftsnachweis, umweltschonenden Materialien und soziale Arbeitsbedingungen.
Was das Label garantiert | Schaugärten | als Fachbetrieb aufgeführt werden



